Compensi lordi corrisposti ai Consiglieri di Amministrazione – ANNO 2020

Compensi lordi corrisposti ai Consiglieri di Amministrazione – ANNO 2020

  Cognome e nome Compenso lordo Rimborsi spese Gettoni di presenza Totale complessivo
Presidente Camoglio Gian Michele 65.378,82 839,88 0 66.218,70
Comm. Straord. Camoglio Gian Michele 12.625,61 0 0 12.625,61
Consigliere Ghiani Cosimo 32.689,41 0 2.375,67 35.065,08
Consigliere Piras Gianluigi 32.689,41 0 1.755,93 34.445,34
Consigliere  Floris Antioco 32.689,41 0 2.065,80 34.755,21
Consigliere  Orrù Federico 32.689,41 0 1.962,51 34.651,92

CdA in carica fino al 26/10/2020 - Ing. G.M. Camoglio Commissario straordinario dal 04/11/2020

Compensi lordi corrisposti ai Consiglieri di Amministrazione – ANNO 2019

Compensi lordi corrisposti ai Consiglieri di Amministrazione – ANNO 2019

Cognome e nome Compenso lordo Rimborsi spese Gettoni di presenza Totale complessivo
Presidente Camoglio Gian Michele 82.561,62 0 0 82.561,62
Consigliere Ghiani Cosimo 39.870,36 0 723,03 40.593,39
Consigliere Piras Gianluigi 39.870,36 0 826,32 40.696,68
Consigliere Floris Antioco 39.870,36 0 823,32 40.693,68
Consigliere Orrù Federico 39.870,36 0 929,61 40.799,97

Compensi lordi corrisposti ai Consiglieri di Amministrazione – ANNO 2018

Compensi lordi corrisposti ai Consiglieri di Amministrazione – ANNO 2018

Cognome e nome Compenso lordo Rimborsi spese Gettoni di presenza Totale complessivo
Presidente Camoglio Gian Michele 29.155,35 0 0 29.155,35
Consigliere Ghiani Cosimo 40.114,67 0 1.755,93 41.870,60
Consigliere Piras Gianluigi 40.114,67 0 1.342,77 41.457,44
Consigliere Floris Antioco 40.114,67 0 1.652,64 41.767,31
Consigliere Orrù Federico 40.114,67 0 1.652,64 41.767,31

Compensi lordi corrisposti ai Consiglieri di Amministrazione – ANNO 2017

Compensi lordi corrisposti ai Consiglieri di Amministrazione – ANNO 2017

Cognome e nome Compenso lordo Rimborsi spese Gettoni di presenza Totale complessivo
Presidente (dal 12/09/2017) Camoglio Gian Michele 21.186,23 0 0 21.186,23
Consigliere Ghiani Cosimo 28.280,74 0 1.136,19 29.416,93
Consigliere Piras Gianluigi 28.280,74 0 1.239,48 29.520,22
Consigliere (dal 12/09/2017) Floris Antioco 10.593,13 0 0 10.593,13
Consigliere (dal 12/09/2017) Orrù Federico 10.593,13 0 0 10.593,13
Presidente (fino al 02/07/2017) Funedda Antonio Luca 35.375,16 0 0 35.375,16
Consigliere (fino al 02/07/2017) Fais Antonella 17.687,61 0 1.239,48 18.927,09
Consigliere (fino al 02/07/2017) Pitirra Francesco 17.687,61 0 1.136,19 18.823,80

Compensi lordi corrisposti ai Consiglieri di Amministrazione – ANNO 2016

Compensi lordi corrisposti ai Consiglieri di Amministrazione – ANNO 2016

Cognome e nome Compenso lordo Rimborsi spese Gettoni di presenza Totale complessivo
Presidente Funedda Antonio Luca 69.972,84 28,00 0 70.000,84
Consigliere Fais Antonella 34.986,48 0 1.342,77 36.329.25
Consigliere Ghiani Cosimo 34.986,48 0 1.342,77 36.329.25
Consigliere Pitirra Francesco 34.986,48 0 1.136,19 36.122,67
Consigliere Piras Gianluigi 34.986,48 0 1.239,48 36.225,96

Compensi lordi corrisposti ai Consiglieri di Amministrazione – ANNO 2015

Compensi lordi corrisposti ai Consiglieri di Amministrazione – ANNO 2015

Cognome e nome Compenso lordo Rimborsi spese Gettoni di presenza Totale complessivo
Presidente Funedda Antonio Luca 69.972,84 30,00 0 70.002,84
Consigliere Fais Antonella 34.986,48 50,00 826,32 35.862,80
Consigliere Ghiani Cosimo 34.986,48 0 826,32 35.812,80
Consigliere Piras Gianluigi 34.986,48 0 826,32 35.812,80
Consigliere Pitirra Francesco 34.986,48 0 826,32 35.812,80

Compensi lordi corrisposti ai Consiglieri di Amministrazione – ANNO 2014

Compensi lordi corrisposti ai Consiglieri di Amministrazione – ANNO 2014

dal 19/05/2014 al 31/12/2014

Cognome e nome Compenso lordo Rimborsi spese Gettoni di presenza Totale complessivo
Presidente Funedda Antonio Luca 43.262,78 0 0 43.262,78
Consigliere Fais Antonella 21.631,42 109,36 826,32 22.567,10
Consigliere Ghiani Cosimo 21.631,42 0 826,32 22.457,74
Consigliere Piras Gianluigi 21.631,42 0 723,03 22.354,45
Consigliere Pitirra Francesco 21.631,42 0 723,03 22.354,45

Compensi lordi corrisposti ai Consiglieri di Amministrazione – ANNO 2013

Compensi lordi corrisposti ai Consiglieri di Amministrazione – ANNO 2013

Cognome e nome Compenso lordo Rimborsi spese Gettoni di presenza Totale complessivo
Presidente Noli Daniela 57.381,80 731,45 0 58.113,25
Consigliere Demuro Gianmario 27.134,96 0 1.962,51 29.097,47
Consigliere Mereu Alessio 28.695,12 0 2.169,09 30.864,21
Consigliere Murru Roberto 24.994,60 0 1.962,51 26.957,11
Consigliere Marras Alice 21.303,88 0 1.652,64 22.956,52

Compensi lordi corrisposti ai Consiglieri di Amministrazione – ANNO 2012

Compensi lordi corrisposti ai Consiglieri di Amministrazione – ANNO 2012

Cognome e nome Compenso lordo Rimborsi spese Gettoni di presenza Totale complessivo
Presidente Noli Daniela 83.092,68 543,96 0 83.636,64
Consigliere Demuro Gianmario 41.546,40 0 1.549,35 43.095,75
Consigliere Mereu Alessio 41.546,40 0 1.652,64 43.199,04
Consigliere Murru Roberto 41.546,40 0 1.342,77 42.889,17
Consigliere Marras Alice 41.546,40 0 1.549,35 43.095,75

Organi di indirizzo politico-amministrativo

Visite: 2889

Torna su